手術実績
OPERATION
2020年 手術実績
手術部位 | 手術術式 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2020年計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頸椎(首) | 頚椎前方固定術 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 27 |
頚椎後方固定術 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
頚椎後方形成術 | 10 | 7 | 9 | 14 | 9 | 13 | 62 | |
顕微鏡下頚椎前方椎間孔拡大術(MACF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
その他 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
小計 | 14 | 22 | 15 | 25 | 12 | 24 | 112 | |
胸椎(胸) | 胸椎後方固定術 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
胸椎後方形成術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | |
腰椎(腰) | 腰椎後方除圧術 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 33 |
腰椎後方固定術 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 33 | |
腰椎前方後方同時固定術 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 | |
腰椎前方固定術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
腰椎ヘルニア摘出術 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
内視鏡下腰椎形成術(PELD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内視鏡下腰椎ヘルニア摘出術(PED) | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
その他 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
小計 | 18 | 20 | 26 | 17 | 15 | 18 | 114 | |
その他 | 経皮的椎体形成術(BKP) | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
その他 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
小計 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | |
総数 | 35 | 46 | 45 | 47 | 34 | 46 | 253 |
2021年 手術実績
手術部位 | 手術術式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頸椎(首) | 頚椎前方固定術 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 50 |
頚椎後方固定術 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
頚椎後方形成術 | 10 | 7 | 13 | 7 | 7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 9 | 127 | |
顕微鏡下頚椎前方椎間孔拡大術(MACF) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
小計 | 18 | 14 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 17 | 15 | 209 | |
胸椎(胸) | 胸椎後方固定術 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
胸椎後方形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
腰椎(腰) | 腰椎後方除圧術 | 10 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | 88 |
腰椎後方固定術 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 72 | |
腰椎前方後方同時固定術 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 27 | |
腰椎前方固定術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
腰椎ヘルニア摘出術 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 49 | |
内視鏡下腰椎形成術(PELD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
内視鏡下腰椎ヘルニア摘出術(PED) | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 57 | |
その他 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | |
小計 | 24 | 21 | 21 | 28 | 29 | 23 | 24 | 31 | 31 | 33 | 29 | 28 | 322 | |
その他 | 経皮的椎体形成術(BKP) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
小計 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
総数 | 49 | 38 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 50 | 51 | 55 | 47 | 45 | 559 |
2022年 手術実績
手術部位 | 手術術式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2022年計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頸椎(首) | 頚椎前方固定術 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 43 |
頚椎後方固定術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |
頚椎後方形成術 | 12 | 10 | 5 | 19 | 17 | 12 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 124 | |
顕微鏡下頚椎前方椎間孔拡大術(MACF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
小計 | 17 | 17 | 6 | 29 | 26 | 17 | 14 | 12 | 14 | 18 | 13 | 13 | 192 | |
胸椎(胸) | 胸椎後方固定術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
胸椎後方形成術 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
腰椎(腰) | 腰椎後方除圧術 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 79 |
腰椎後固定術 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 81 | |
腰椎前方後方同時固定術 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 24 | |
腰椎前方固定術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
腰椎ヘルニア摘出術 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
内視鏡下腰椎形成術(PELD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 15 | |
内視鏡下腰椎ヘルニア摘出術(PED) | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 9 | 10 | 93 | |
その他 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 23 | |
小計 | 24 | 27 | 28 | 20 | 25 | 26 | 33 | 33 | 32 | 30 | 35 | 28 | 341 | |
その他 | 経皮的椎体形成術(VBS) | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 38 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 38 | |
総数 | 45 | 43 | 42 | 52 | 54 | 48 | 50 | 52 | 48 | 54 | 55 | 45 | 588 |
2023年 手術実績
手術部位 | 手術術式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023年計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頸椎(首) | 頚椎前方固定術 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 39 |
頚椎後方固定術 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
頚椎後方形成術 | 4 | 8 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 100 | |
顕微鏡下頚椎前方椎間孔拡大術(MACF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
その他 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
小計 | 12 | 15 | 19 | 9 | 11 | 12 | 10 | 15 | 19 | 12 | 18 | 15 | 167 | |
胸椎(胸) | 胸椎後方固定術 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 19 |
胸椎後方形成術 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 28 | |
腰椎(腰) | 腰椎後方除圧術 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 65 |
腰椎後固定術 | 9 | 11 | 6 | 11 | 8 | 3 | 11 | 13 | 5 | 6 | 7 | 6 | 96 | |
腰椎前方後方同時固定術 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 44 | |
腰椎前方固定術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
腰椎ヘルニア摘出術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
内視鏡下腰椎形成術(PELD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
内視鏡下腰椎ヘルニア摘出術(PED) | 9 | 10 | 10 | 15 | 17 | 19 | 23 | 12 | 21 | 26 | 24 | 18 | 204 | |
その他 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 22 | |
小計 | 36 | 31 | 31 | 39 | 36 | 35 | 46 | 39 | 34 | 50 | 42 | 32 | 451 | |
その他 | 経皮的椎体形成術(BKP) | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 42 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 42 | |
総数 | 54 | 51 | 55 | 56 | 53 | 50 | 59 | 61 | 61 | 66 | 66 | 56 | 688 |
2024年 手術実績
手術部位 | 手術術式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024年計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頸椎(首) | 頚椎前方固定術 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
頚椎後方固定術 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | |
頚椎後方形成術 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | |
顕微鏡下頚椎前方椎間孔拡大術(MacF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | |
小計 | 11 | 15 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | – | – | – | – | – | |
胸椎(胸) | 胸椎後方固定術 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – |
胸椎後方形成術 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |
小計 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | |
腰椎(腰) | 腰椎後方除圧術 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
腰椎後固定術 | 7 | 3 | 10 | 12 | 17 | 8 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | |
腰椎前方後方同時固定術 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | – | – | – | – | – | |
腰椎前方固定術 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | |
腰椎ヘルニア摘出術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |
内視鏡下腰椎形成術(PELD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | |
内視鏡下腰椎ヘルニア摘出術(PED・UBE) | 22 | 22 | 33 | 16 | 15 | 19 | 16 | 14 | – | – | – | – | – | |
その他 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | |
小計 | 44 | 39 | 54 | 48 | 46 | 37 | 49 | 36 | – | – | – | – | – | |
その他 | 経皮的椎体形成術(BKP) | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | – | – |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |
小計 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | |
総数 | 62 | 63 | 73 | 65 | 67 | 54 | 68 | 54 | – | – | – | – | – |